DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)
Backlog perumahan merupakan tantangan besar yang dihadapi
Indonesia dalam menyediakan hunian layak bagi seluruh rakyat.
Istilah ini merujuk pada jumlah keluarga yang belum
memiliki rumah sendiri (backlog 1) atau tinggal di hunian yang
tidak memenuhi standar kelayakan (backlog 2).
| No. | Provinsi | Jumlah Keluarga | Backlog Kepemilikan | Backlog RTLH | Total Backlog Perumahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUSA TENGGARA TIMUR | 1.608.950 | 7,15% | 39,12% | 46,27% |
| 2 | BENGKULU | 676.514 | 10,63% | 33,71% | 44,35% |
| 3 | SUMATERA BARAT | 1.804.826 | 21,09% | 18,73% | 39,82% |
| 4 | LAMPUNG | 2.951.313 | 11,10% | 25,94% | 37,04% |
| 5 | KEP. BANGKA BELITUNG | 508.245 | 10,16% | 25,99% | 36,15% |
| 6 | JAWA BARAT | 17.255.422 | 15,05% | 21,05% | 36,10% |
| 7 | GORONTALO | 407.136 | 18,11% | 17,21% | 35,31% |
| 8 | ACEH | 1.691.370 | 15,77% | 18,24% | 34,01% |
| 9 | SULAWESI BARAT | 437.681 | 9,60% | 23,17% | 32,77% |
| 10 | KALIMANTAN SELATAN | 1.458.954 | 12,10% | 19,52% | 31,62% |
| 11 | JAWA TENGAH | 13.113.678 | 14,06% | 17,41% | 31,47% |
| 12 | KALIMANTAN BARAT | 1.767.189 | 8,06% | 23,23% | 31,29% |
| 13 | NUSA TENGGARA BARAT | 1.902.257 | 9,85% | 20,64% | 30,49% |
| 14 | SUMATERA UTARA | 4.736.863 | 17,91% | 12,42% | 30,33% |
| 15 | PAPUA SELATAN | 168.729 | 10,19% | 19,76% | 29,96% |
| 16 | JAWA TIMUR | 14.733.859 | 12,67% | 17,28% | 29,95% |
| 17 | SUMATERA SELATAN | 2.820.573 | 12,34% | 17,56% | 29,90% |
| 18 | BANTEN | 4.120.486 | 11,97% | 17,76% | 29,73% |
| 19 | KALIMANTAN TENGAH | 922.338 | 8,98% | 20,10% | 29,08% |
| 20 | SULAWESI TENGAH | 1.075.065 | 9,96% | 19,04% | 29,00% |
| 21 | JAMBI | 1.210.804 | 10,76% | 18,00% | 28,75% |
| 22 | MALUKU | 584.128 | 11,32% | 17,39% | 28,71% |
| 23 | SULAWESI SELATAN | 3.048.967 | 13,08% | 15,34% | 28,42% |
| 24 | KEPULAUAN RIAU | 783.434 | 12,94% | 13,35% | 26,29% |
| 25 | KALIMANTAN UTARA | 253.436 | 11,89% | 14,34% | 26,23% |
| 26 | DKI JAKARTA | 3.617.684 | 20,41% | 5,78% | 26,19% |
| 27 | SULAWESI UTARA | 931.774 | 14,07% | 10,60% | 24,67% |
| 28 | SULAWESI TENGGARA | 874.854 | 9,92% | 14,64% | 24,56% |
| 29 | RIAU | 2.125.342 | 12,68% | 11,55% | 24,23% |
| 30 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 1.314.723 | 15,40% | 8,82% | 24,22% |
| 31 | PAPUA BARAT | 181.968 | 8,19% | 13,67% | 21,87% |
| 32 | BALI | 1.264.045 | 8,01% | 12,23% | 20,23% |
| 33 | PAPUA | 350.057 | 6,57% | 12,90% | 19,46% |
| 34 | PAPUA BARAT DAYA | 206.258 | 7,31% | 11,52% | 18,82% |
| 35 | MALUKU UTARA | 436.946 | 6,18% | 12,59% | 18,77% |
| 36 | KALIMANTAN TIMUR | 1.386.222 | 11,73% | 7,00% | 18,73% |
| 37 | PAPUA PEGUNUNGAN | 425.668 | 5,96% | 12,34% | 18,30% |
| 38 | PAPUA TENGAH | 396.324 | 2,68% | 14,73% | 17,40% |
FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)
Dalam upaya mengatasi tingginya angka backlog kepemilikan
rumah (backlog 1), Pemerintah Indonesia melalui BP Tapera
menginisiasi Program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan) sebagai skema pembiayaan yang terjangkau,
berkelanjutan, dan berpihak kepada Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR).
Program FLPP bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat
untuk:
| No. | Provinsi | Jumlah Unit |
|---|---|---|
| 1 | JAWA BARAT | 294.444 |
| 2 | JAWA TENGAH | 78.089 |
| 3 | SULAWESI SELATAN | 77.933 |
| 4 | BANTEN | 76.390 |
| 5 | JAWA TIMUR | 71.808 |
| 6 | SUMATERA SELATAN | 67.049 |
| 7 | SUMATERA UTARA | 53.257 |
| 8 | KALIMANTAN SELATAN | 44.108 |
| 9 | RIAU | 36.711 |
| 10 | KALIMANTAN BARAT | 34.107 |
| No. | Bank | Jumlah Unit |
|---|---|---|
| 1 | BANK BTN | 593.071 |
| 2 | BTN SYARIAH | 176.222 |
| 3 | BANK BRI | 100.535 |
| 4 | BANK BNI | 76.914 |
| 5 | BPD JAWA BARAT DAN BANTEN | 30.752 |
| 6 | BANK MANDIRI | 24.243 |
| 7 | BANK SYARIAH INDONESIA | 17.964 |
| 8 | BJB SYARIAH | 10.874 |
| 9 | BPD SUMSEL BABEL | 10.551 |
| 10 | BANK SUMSEL BABEL SYARIAH | 5.803 |
| No. | Uraian | Jumlah Unit |
|---|---|---|
| 1 | SWASTA | 889.349 |
| 2 | WIRASWASTA | 102.176 |
| 3 | PNS | 58.588 |
| 4 | LAINNYA | 35.644 |
| 5 | TNI/POLRI | 25.023 |
BSPS
Backlog 2 mencerminkan jumlah rumah tangga yang tinggal di hunian tidak layak, baik dari
segi struktur bangunan, sanitasi, maupun kepadatan. Untuk menjawab tantangan ini, Pemerintah
melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjalankan Program BSPS
(Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) sebagai bagian dari solusi strategis
untuk peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program BSPS memberikan bantuan dalam bentuk:
PBG
Pengurangan backlog perumahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi
memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat yang
strategis adalah melalui keterlibatan dalam pengurusan dan kepatuhan terhadap
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
PBG adalah perizinan yang menggantikan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), yang bertujuan:
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman © 2025