DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) Versi 4
Backlog perumahan merupakan tantangan besar yang dihadapi
Indonesia dalam menyediakan hunian layak bagi seluruh rakyat.
Istilah ini merujuk pada jumlah keluarga yang belum
memiliki rumah sendiri (backlog 1) atau tinggal di hunian yang
tidak memenuhi standar kelayakan (backlog 2).
| No. | Provinsi | Jumlah Keluarga | Backlog Kepemilikan | Backlog RTLH | Total Backlog Perumahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORONTALO | 409.770 | 17,32% | 37,59% | 54,91% |
| 2 | JAWA BARAT | 17.728.093 | 15,87% | 38,73% | 54,60% |
| 3 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 511.928 | 10,30% | 41,70% | 52,00% |
| 4 | ACEH | 1.703.264 | 14,21% | 36,37% | 50,58% |
| 5 | SUMATERA BARAT | 1.824.613 | 21,39% | 28,89% | 50,28% |
| 6 | BANTEN | 4.194.512 | 13,43% | 36,54% | 49,97% |
| 7 | NUSA TENGGARA TIMUR | 1.653.772 | 6,50% | 43,47% | 49,97% |
| 8 | JAWA TIMUR | 14.717.599 | 13,15% | 33,29% | 46,45% |
| 9 | KEPULAUAN RIAU | 769.055 | 15,85% | 30,52% | 46,37% |
| 10 | JAWA TENGAH | 13.079.752 | 14,40% | 31,19% | 45,58% |
| 11 | PAPUA SELATAN | 174.991 | 13,79% | 31,38% | 45,17% |
| 12 | KALIMANTAN SELATAN | 1.469.206 | 12,83% | 32,01% | 44,84% |
| 13 | SULAWESI BARAT | 449.574 | 9,25% | 35,24% | 44,49% |
| 14 | SULAWESI TENGAH | 1.080.342 | 9,80% | 34,56% | 44,36% |
| 15 | NUSA TENGGARA BARAT | 1.927.833 | 8,96% | 34,91% | 43,87% |
| 16 | KALIMANTAN TENGAH | 937.609 | 10,35% | 33,12% | 43,47% |
| 17 | KALIMANTAN TIMUR | 1.374.026 | 15,85% | 27,22% | 43,07% |
| 18 | RIAU | 2.148.501 | 14,54% | 28,53% | 43,06% |
| 19 | SUMATERA UTARA | 4.802.996 | 17,50% | 24,47% | 41,96% |
| 20 | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | 3.555.083 | 28,77% | 12,39% | 41,16% |
| 21 | BENGKULU | 685.253 | 9,05% | 32,02% | 41,07% |
| 22 | SULAWESI UTARA | 937.353 | 15,51% | 25,49% | 40,99% |
| 23 | LAMPUNG | 2.980.540 | 9,75% | 31,03% | 40,78% |
| 24 | SULAWESI SELATAN | 3.111.558 | 13,82% | 26,52% | 40,34% |
| 25 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 1.313.737 | 15,67% | 23,60% | 39,28% |
| 26 | KALIMANTAN UTARA | 252.730 | 12,68% | 26,58% | 39,26% |
| 27 | SULAWESI TENGGARA | 890.170 | 9,83% | 29,06% | 38,89% |
| 28 | JAMBI | 1.225.116 | 10,54% | 28,10% | 38,64% |
| 29 | SUMATERA SELATAN | 2.866.422 | 12,11% | 26,45% | 38,56% |
| 30 | BALI | 1.272.649 | 11,18% | 26,52% | 37,70% |
| 31 | KALIMANTAN BARAT | 1.786.555 | 8,43% | 28,92% | 37,35% |
| 32 | MALUKU | 608.903 | 10,22% | 24,70% | 34,92% |
| 33 | PAPUA BARAT | 183.676 | 9,86% | 23,85% | 33,72% |
| 34 | PAPUA BARAT DAYA | 209.063 | 8,91% | 24,39% | 33,30% |
| 35 | PAPUA TENGAH | 428.576 | 4,24% | 27,64% | 31,88% |
| 36 | PAPUA | 354.338 | 9,00% | 22,62% | 31,62% |
| 37 | MALUKU UTARA | 430.462 | 7,46% | 22,23% | 29,69% |
| 38 | PAPUA PEGUNUNGAN | 447.967 | 5,60% | 24,05% | 29,65% |
FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)
Dalam upaya mengatasi tingginya angka backlog kepemilikan
rumah (backlog 1), Pemerintah Indonesia melalui BP Tapera
menginisiasi Program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan) sebagai skema pembiayaan yang terjangkau,
berkelanjutan, dan berpihak kepada Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR).
Program FLPP bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat
untuk:
| No. | Provinsi | Jumlah Unit |
|---|---|---|
| 1 | JAWA BARAT | 294.444 |
| 2 | JAWA TENGAH | 78.089 |
| 3 | SULAWESI SELATAN | 77.933 |
| 4 | BANTEN | 76.390 |
| 5 | JAWA TIMUR | 71.808 |
| 6 | SUMATERA SELATAN | 67.049 |
| 7 | SUMATERA UTARA | 53.257 |
| 8 | KALIMANTAN SELATAN | 44.108 |
| 9 | RIAU | 36.711 |
| 10 | KALIMANTAN BARAT | 34.107 |
| No. | Bank | Jumlah Unit |
|---|---|---|
| 1 | BANK BTN | 593.071 |
| 2 | BTN SYARIAH | 176.222 |
| 3 | BANK BRI | 100.535 |
| 4 | BANK BNI | 76.914 |
| 5 | BPD JAWA BARAT DAN BANTEN | 30.752 |
| 6 | BANK MANDIRI | 24.243 |
| 7 | BANK SYARIAH INDONESIA | 17.964 |
| 8 | BJB SYARIAH | 10.874 |
| 9 | BPD SUMSEL BABEL | 10.551 |
| 10 | BANK SUMSEL BABEL SYARIAH | 5.803 |
| No. | Uraian | Jumlah Unit |
|---|---|---|
| 1 | SWASTA | 889.349 |
| 2 | WIRASWASTA | 102.176 |
| 3 | PNS | 58.588 |
| 4 | LAINNYA | 35.644 |
| 5 | TNI/POLRI | 25.023 |
BSPS
Backlog 2 mencerminkan jumlah rumah tangga yang tinggal di hunian tidak layak, baik dari
segi struktur bangunan, sanitasi, maupun kepadatan. Untuk menjawab tantangan ini, Pemerintah
melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjalankan Program BSPS
(Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) sebagai bagian dari solusi strategis
untuk peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program BSPS memberikan bantuan dalam bentuk:
PBG
Pengurangan backlog perumahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi
memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat yang
strategis adalah melalui keterlibatan dalam pengurusan dan kepatuhan terhadap
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
PBG adalah perizinan yang menggantikan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), yang bertujuan:
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman © 2025